揚(yáng)州市圣豐發(fā)電設(shè)備廠 | |||||
移動(dòng)拖車(chē)價(jià)格 | |||||
品名 | 功率 | 長(zhǎng)mm×寬mm×高mm | 價(jià)格(元) | ||
三輪拖車(chē) | 30-50KW | 2900×1600×2000 | 4500 | ||
四輪拖車(chē) | 30-50KW | 2500×1600×2000 | 5875 | ||
移動(dòng)拖車(chē) | 75-100KW | 2800×1700×2250 | 7375 | ||
移動(dòng)拖車(chē) | 150KW | 3200×1700×2250 | 7750 | ||
移動(dòng)拖車(chē)(不帶轉(zhuǎn)盤(pán)) | 200KW | 3400×2000×2400 | 9000 | ||
移動(dòng)拖車(chē)(帶轉(zhuǎn)盤(pán)) | 200KW | 3400×2000×2600 | 10250 | ||
移動(dòng)拖車(chē)底盤(pán)價(jià)格 | |||||
品名 | 功率 | 長(zhǎng)mm×寬mm×高mm | 價(jià)格(元) | ||
三輪移動(dòng)拖車(chē)底盤(pán) | 30-50KW | 2900×1600×800 | 3750 | ||
移動(dòng)拖車(chē)底盤(pán) | 30-50KW | 2500×1600×800 | 5000 | ||
移動(dòng)拖車(chē)底盤(pán) | 75-100KW | 2900×1600×900 | 5500 | ||
移動(dòng)拖車(chē)底盤(pán) | 150KW | 3200×1700×900 | 6250 | ||
移動(dòng)拖車(chē)底盤(pán)(不帶轉(zhuǎn)盤(pán)) | 200KW | 2400×2000×1000 | 8250 | ||
移動(dòng)拖車(chē)底盤(pán)(帶轉(zhuǎn)盤(pán)) | 200KW | 3500×2000×1000 | 9375 | ||
防雨罩價(jià)格 | |||||
品名 | 功率 | 長(zhǎng)mm×寬mm×高mm | 價(jià)格(元) | ||
防雨罩 | 30-50KW | 2170×1000×1200 | 2000 | ||
防雨罩 | 75-100KW | 2700×1100×1400 | 2625 | ||
防雨罩 | 150KW | 3050×1100×1400 | 2875 | ||
防雨罩 | 200KW | 3400×1400×1600 | 3125 | ||
備注:以上價(jià)格為不含稅工廠全款提貨價(jià)格。 | |||||
聯(lián)系電話:13773399855 固定電話:0514-89687111 傳真:0514-86581233 | |||||
聯(lián)系人:劉玉勝 地址:江蘇省揚(yáng)州市邵伯鎮(zhèn)宏遠(yuǎn)路88號(hào) |


帶轉(zhuǎn)盤(pán)移動(dòng)低盤(pán)1

帶轉(zhuǎn)盤(pán)移動(dòng)低盤(pán)2

50kw移動(dòng)拖車(chē)